International District:(3:3) 364 -4 415 Kowloon NE
(3:4) 314 -4 158 Wan Chai C
(3:5) -162 1 -196 Jurong C
(3:6) 154 1 -319 Harajuku C
(3:7) 393 -10 -157 Sai Kung C
(3:

-220 1 324 Shinjuku WC
(3:9) -485 1 -319 Bishan C
(3:12) 110 1 359 Shinjuku EC
(3:13) -399 1 -196 Bishan NE
(3:14) -314 1 80 Ueno NW
(3:15) -429 1 94 Tsukiji SW
(3:18) 251 -4 333 Kowloon SW
(3:19) -141 1 95 Akasaka W
(3:20) 797 -10 28 Ikebukuro NE
(3:21) -336 1 -711 Bishan S
(3:23) -653 1 322 Tsukiji NW
(3:24) 198 -4 -111 Akasaka SE
Downtown:(2:31) -104 19 585 Baldwin Heights C
(2:35) 350 1 97 Lamar N
(2:36) 243 7 35 Lamar NW
(2:37) -206 19 -191 Hampton Green SW
(2:38) -74 19 178 Hampton Green NC
(2:39) 306 1 -503 Chelsea NE
(2:41) 228 7 427 Union Hill C
(2:47) -840 13 784 Creston Heights N
(2:50) -715 13 331 Park East NW
(2:51) -1368 7 -70 Morrell C
(2:52) -624 13 159 Park East C
(2:53) -446 7 962 Creston Heights NE
(2:56) 121 7 178 Hampton Green NW
(2:59) -914 13 -137 Center Park S
(2:64) -706 13 402 Park East N
(2:67) -1409 7 697 Creston Heights NW
(2:72) -1783 1 -717 South Vauxton SC
(2:73) 134 1 -376 Lamar S
(2:75) -77 19 845 Baldwin Heights N
(2:77) -1016 13 -378 Vauxton E
(2:78) -1277 1 -779 South Vauxton E
(2:79) -1978 -6 -1061 Edgewater W
(2:82) 148 19 726 Union Hill N
(2:85) -892 13 -291 Center Park N
(2:87) -921 3 -526 Historic District N
(2:88) -776 13 -33 Center Park E
(2:89) -1021 -6 -1039 Edgewater E
(2:91) -512 1 -260 Maribeau W
(2:93) 139 1 -626 Chelsea NC
(2:94) -154 7 952 Industry Square N
(2:97) -1486 7 -494 Vauxton W
(2:98) 99 13 15 Hampton Green E
(2:99) -389 1 -588 Chelsea NW
(2:105) -190 7 755 Industry Square S
(2:106) 230 7 275 Union Hill S
(2:107) -572 13 338 Park East NC
(2:108) -841 1 -698 Historic District S
(2:109) 40 13 966 Stratford Campus
Slums / Barrens:(1:49) 78 1 139 Mara NE
(1:65) 170 5 23 Mara C
(1:69) 531 5 420 Tabor Park W
(1:74) 1156 7 48 Moriah Projects E
(1:76) -678 1 162 Stamos NW
(1:80) -846 1 80 Mannsen Park NW
(1:82) -552 1 -1102 Sobra Shores NW
(1:98) 1184 1 -624 Camon Heights C
(1:100) -749 1 -78 Mannsen Park SE
(1:101) -706 1 -1401 Gracy Heights C
(1:102) -862 1 -777 Guinness Lake NW
(1:103) -733 1 -299 Lucero Point W
(1:111) 875 1 -1177 Lemone C
(1:114) 773 7 -440 Zia N
(1:115) 155 5 -699 Mannsdale Housing Projects C
(1:116) -4 1 -315 Magog W
(1:119) -364 1 -239 Stamos SC
(1:120) 703 1 445 Tabor Park C
(1:123) 792 -4 1487 Eshean Projects W
(1:125) 256 -4 -359 Magog S
(1:126) 156 1 -1424 Apollyon NW
(1:127) 1115 -4 -991 Midian Park W
(1:128) 550 1 148 Achan N
(1:129) -26 -6 318 Uriah Industrial SW
(1:130) 518 1 -429 Magog E
(1:131) 1003 1 120 Moriah Projects N
(1:133) 858 7 -144 Moriah Projects C
(1:134) 557 1 -1667 Apollyon SE
(1:135) 1325 -4 -1497 Eshean Projects E
(1:137) 603 0 -73 Achan C
(1:139) 943 1 268 Tabor Park E
No longer hosting files or updating. Check the Coordinate Location System for updated lists.